Преимущества и недостатки
- Приличная высота потолка
- Отдельный слот для карты памяти
- Практичный дизайн
- Хорошая фронтальная камера со вспышкой
- Быстрое соединение 4G
- Наушники в комплекте
- Звук от Dolby Atmos
- Нет NFC
- Пластиковый корпус
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy Jay 3 (2023)
Экран
Тип | ЖК-экран IPS |
Размер | 5 дюймов |
Разрешение | 720 х 1280 пикселей |
Соотношение размеров | 16:9 |
Плотность пикселей | 294 точки на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка HDR | Нет |
Защита экрана | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 69,12% |
Здесь используется точно такой же дисплей, как и в прошлогоднем устройстве. Вот почему Samsung Jay 3 (2023) имеет 5-дюймовую IPS-панель с разрешением 1280 x 720. С учетом этих характеристик плотность пикселей составляет 294 ppi, а соотношение экрана к корпусу — 68,9%.
Дизайн и корпус
Samsung Galaxy J3 (2023) дизайн корпуса и размеры
Высота | 142,7 мм |
Ширина | 70,1 мм |
Толщина | 8,8 мм |
Вес | 151,9 грамма |
Водонепроницаемый | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамы | Пластик |
Доступные цвета | Голубовато-черный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу 69,12%
Производительность
Все характеристики чипа Samsung Galaxy J 3 (2023) и тесты в бенчмарках
Процессор
Набор микросхем | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
Максимум. Частота | 1400 МГц |
Ядра процессора | 4 (4) |
Архитектура | — 4 ядра по 1,4 ГГц: Cortex-A53 |
Размер транзистора | 14 нм |
Графика | Мали Т-720 МП2 |
Частота графического процессора | 600 МГц |
ФЛОПС | ~36 Гфлопс |
БАРАН
БАРАН | 2 ГБ |
Тип памяти | LPDDR3 |
Частота памяти | 800 МГц |
Количество каналов | один |
Единица хранения
Вместимость склада | 16 Гб |
Тип вождения | eMMC 5.0 |
Карта памяти | MicroSD |
Максимальная емкость карты памяти | До 256 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Андроид 8.0 |
Интерфейс оболочки | Испытайте пользовательский интерфейс |
Батарея
Характеристики
Объем | 2600 мАч |
Тип батарейки | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Обратная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Полное время зарядки | 01:45 |
Камеры
Характеристики камеры Galaxy J3 (2023) и тестирование
Основная камера
Матрица | 8 мегапикселей |
Разрешение изображения | 3264×2448 |
Увеличить | Цифровой |
Вспышка | Светодиоды |
Стабилизация | Цифровой |
Запись видео 8K | Нет |
Запись видео 4K | Нет |
запись видео 1080p | До 30 кадров в секунду |
Замедленное движение | Нет |
Количество линз | 1 (8 МП) |
Основная линза | — 8 МП — Диафрагма: f/1.9 — Фазовый автофокус |
Селфи-камера
Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
Разрешение изображения | 2592×1944 |
Диафрагма | f/2.2 |
Тип датчика | КМОП |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) со скоростью 30 кадров в секунду |
Коммуникации
WiFi-версия | Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) |
Функции Wi-Fi | — Wi-Fi Прямой — Wi-Fi точка доступа |
Bluetooth-версия | 4.2 |
Функции Bluetooth | SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP |
Тип USB | Микро USB |
USB-версия | 2 |
USB-функции | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, ГЛОНАСС, Бейдоу |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Связь
Количество SIM-карт* | 2 |
Тип SIM-карты | Нано |
Режим работы SIM-карты | Чередование |
Поддержка ЕСИМ* | Нет |
Гибридные гусеницы | Нет |
LTE-категория* | четыре |
Сеть 2G | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Сеть 3G | ХСДПА 850, ХСДПА 1900, ХСДПА 2100 |
Сеть 4G | ЛТЕ 700, ЛТЕ 1800, ЛТЕ 2600, ЛТЕ 850, ЛТЕ 1700, ЛТЕ 1900 |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Компьютерные колонки | Мононуклеоз |
аудио порт 3,5 мм | Да |
FM-радио | Да |
Долби Атмос | Нет |
Samsung Galaxy J3 (2023) характеристики
ЭКРАН
Тип | ЖК-экран IPS |
Соотношение сторон и PPI | соотношение 16:9 — плотность 294 ppi |
Размер | 5,0 дюймов, 68,9 см2 (отношение площади экрана к корпусу ~68,9) |
разрешение | 720 х 1280 пикселей |
Максимальная яркость (нит) | |
Тип защиты | |
инновации |
РАМКА
Цвета | Черное синее золото |
Габаритные размеры | 142,7 х 70,1 х 8,9 мм (5,62 х 2,76 х 0,35 дюйма) |
Вес | 152 г (5,36 унции) |
Материал | Задняя часть: пластик |
Сертификация | |
Защита от воды | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас |
Разъем для наушников | Да |
NFC | Нет |
Инфракрасный порт | |
Тип USB | микро USB 2.0 |
Система охлаждения | |
HDMI | |
Максимальная яркость (постоянный ток) |
Интернет
Частоты
Технологии | GSM/HSPA/LTE |
Диапазон 2G | GSM — 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 и SIM 2 (только модель с двумя SIM-картами) |
3G-диапазон | ХСДПА-850/900/1900/2100 |
Диапазон 4G (LTE) | LTE (не указано) |
Диапазон 5G | |
ТД-СКДМА | |
Навигация | Да, с A-GPS |
Скорость сети | HSPA, LTE |
ДРУГОЙ
Тип SIM-карты | 1 слот для SIM-карты (Nano-SIM) или 2 слота для SIM-карты (Nano-SIM, одна SIM-карта неактивна, а другая используется) |
Количество SIM-карт | 2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, прямой WiFi, точка доступа |
Bluetooth | 4.2, A2DP, ЛЭ |
VoLTE | |
FM-радио | Да |
Удельный коэффициент поглощения (SAR) В Европе максимально допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено 2 Вт/кг на 10 граммов ткани человека.
SAR для тела (ЕС) | |
Лидер САР (ЕС) | |
SAR для тела (США) | |
САР для головы (США) | |
Платформа
Набор микросхем | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
ЦП (ЦП) | Четырехъядерный процессор Cortex-A53 с частотой 1,4 ГГц |
Укусы | |
Ядра | |
Технологический процесс | |
ГП (ГП) | Мали-T720 |
Ядра графического процессора | |
Частота врача общей практики | |
Операционная система (ОС) | Android 8.0 (Орео) |
Магазин игр |
ПАМЯТЬ
БАРАН | 2 ГБ оперативной памяти |
Тип оперативной памяти | |
Встроенная память | 16 Гб |
Слот для SD-карты | microSD, емкость: 256 ГБ |
Результаты производительности
БАТАРЕЯ
Вместимость | 2600 мАч |
Тип | Литий-ионный |
Технология быстрой зарядки | |
Время воспроизведения видео | 15 часов |
Быстрая зарядка | |
Беспроводная зарядка | |
Обратная зарядка |
Камера
Основная камера
Разрешение изображения | 8 мегапикселей |
Частота кадров видео/fps | 1920 x 1080 (полное) — (30 кадров в секунду) |
Оптическая стабилизация (OIS) | Нет |
Электронная стабилизация (EIS) | |
Замедленное движение | |
Функции | Светодиодная вспышка, панорама, HDR |